mercoledì 11 agosto
Dopo nove anni di astinenza J’um-Marè riconquista la graticola d’oro imponendo il suo leggendario strapotere e la strappa al Vilanzeda portandosi a quota 10 graticole conquistate. Carisma, organizzazione e intelligenza le doti del caporione Maurizio Brunetti (Iccio) che entra nel Palmares della competizione titolata al santo patrono di Marradi, San Lorenzo. Protagonisti superbi nei giochi in Piazza i mitici tiratori della fune trascinati dal coach Pino Corradossi e le giovani frecce delle staffette preparate e scelte da Raffaella Zambelli, colonna del Rione. Grande festa per la storica J’um-Marè antica Marciana che ha coinvolto anche gli uomini della sua storia: Rodolfo Ridolfi, Giambattista Zambelli, Gianmartino Mercatali, Massimo Bellini, Fabrizio Frassineti tutti stretti intorno al nuovo leader Maurizio Brunetti. Vilanzeda ha dovuto così cedere la graticola a J’um-Marè distanziata al secondo posto di ben 23 punti davanti a B’forc. Fuori dal podio La Piaza che ha preceduto S.Driò.
Dal 1970 ad oggi si sono disputate 34 edizioni della graticola d’oro, la disfida estiva fra i rioni non si è infatti disputata megli anni 1992-1995-1996-1997-1998-1999-2000.
In questa edizione, la precedente se l’è aggiudicata il rione di Vilanzeda, è tornata finalmente la sfilata dei carri per molti anni vera e propria attrazione della manifestazione che sarebbe importante tornasse ad animare i singoli rioni. Anche il Sindaco e la Giunta Comunale hanno rafforzato il loro impegno a favore degli encomiabili organizzatori.
anno | Rione | Caporione | anno | Rione | Caporione |
1970 | La Piaza | Mario Betti | 1987 | Vilanzeda | Patrizia Medori |
1971 | La Piaza | Mario Betti | 1988 | J’um Mare’ | Gian Martino Mercatali |
1972 | J’um Mare’ | Rodolfo Ridolfi | 1989 | La Piaza | Alessandro Mercatali |
1973 | J’um Mare’ | Rodolfo Ridolfi | 1990 | La Piaza | Alessandro Mercatali |
1974 | Povlo’ | Aldo Benerecetti | 1991 | La Piaza | Alessandro Mercatali |
1975 | La Piaza | Mario Betti | 1993 | La Piaza | Alessandro Mercatali |
1976 | B’forc | Mauro Rossi | 1994 | B’forc | Luciano Neri |
1977 | Vilanzeda | Roberto Chiari | 2001 | J’um Mare’ | Fabrizio Frassineti |
1978 | Vilanzeda | Roberto Chiari | 2002 | La Piaza | Marco Catani |
1979 | J’um Mare’ | Gian Battista Zambelli | 2003 | La Piaza | Marco Catani |
1980 | S. Drio’ | Giovan Piero Ceroni | 2004 | B’forc | Enrico Barzagli |
1981 | J’um Mare’ | Gian Battista Zambelli | 2005 | La Piaza | Marco Catani |
1982 | La Piaza | A. Farolfi – N. Montevecchi | 2006 | Vilanzeda | Sara Samorì |
1983 | J’um Mare’ | Gian Battista Zambelli | 2007 | Vilanzeda | Sara Samorì |
1984 | J’um Mare’ | Massimo Bellini | 2008 | La Piaza | Marco Catani |
1985 | Vilanzeda | Patrizia Medori | 2009 | Vilanzeda | Gabriella Gamberi |
1986 | J’um Mare’ | Massimo Bellini | 2010 | J’um Marè | Maurizio Brunetti |
.